LISTE DES DECHETS RAMASSES
| Chewing gum | ||
| Fils de pêche et bouts de filets | ||
| Microplastiques et polystyrènes | ||
| Mégots | ||
| Cordages | ||
| Emballages alimentaires | ||
| Canettes et bouteilles | ||
| Bouchons et capsules | ||
| Bâtons de sucettes et pailles | ||
| Sopalins/mouchoirs/Masques | ||
| Casier de pêche/cagettes | ||
| Seringue | ||
| Cartouche de chasse | ||
| Chewing gum | ||
| Palettes | ||
| Filet de pêche (entier ou partie) | ||
| Pinceaux | ||
| Rasoirs, brosse à dents | ||
| Flotteurs | ||
| Stylos | ||
| Planches en bois | ||
| Bombes aérosols | ||
| Néons, ampoule | ||
| Sans oublier les microbilles de plastique présentes depuis le mois de novembre 2022 |
Soit 34 KG en 7 ramassages effectués.
Les ramassages ont été compromis ce mois ci par des conditions climatiques difficiles.
